« MULTITEAM » : différence entre les versions
| (14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
- BENARBIA Benaissa | - BENARBIA Benaissa | ||
- | - TERRES Salim | ||
- | - TROCHET Pierre | ||
- ROBERT Maxime | - ROBERT Maxime | ||
- | - DIABY Hassane | ||
- JOSSE Isabelle | - JOSSE Isabelle | ||
- VILLE Marion | - VILLE Marion | ||
[https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2694773/fr/vitam-trombi Trombinoscope] | [https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2694773/fr/vitam-trombi Trombinoscope] | ||
| Ligne 46 : | Ligne 44 : | ||
[[Procédure d'installation Vitam Core pour développement local v.1.0]] | [[Procédure d'installation Vitam Core pour développement local v.1.0]] | ||
[[Formatage du code]] | |||
[[VPN et SSH]] | |||
== DOR : Definition Of Ready == | == DOR : Definition Of Ready == | ||
| Ligne 58 : | Ligne 60 : | ||
* Un tech design validé | * Un tech design validé | ||
* Identifier les aspects de refontes | * Identifier les aspects de refontes | ||
* Identifier le travail sur les | * Identifier le travail sur les tests | ||
* | ** Quel niveau pour les TI | ||
** Quel niveau pour les tests end to end ( TNR & Front selenium ) | |||
* Fournir des jeux de tests et des exemples | * Fournir des jeux de tests et des exemples | ||
* Les dépendances entre US doivent avoir été identifiées | * Les dépendances entre US doivent avoir été identifiées | ||
| Ligne 80 : | Ligne 83 : | ||
* DoD Documentation | * DoD Documentation | ||
** Compléter le Tech Design | ** Compléter le Tech Design | ||
** | ** [[Les RAML]] | ||
** Documentation d'architecture | ** [[Documentation d'architecture (DAT)]] | ||
** Documentation d'exploitation | ** [[Documentation d'exploitation|Documentation d'exploitation (DEX)]] | ||
** Documentation d'installation | ** [[Documentation d'installation|Documentation d'installation (DIN)]] | ||
** Documentation de migration | ** [[Documentation de migration|Documentation de migration (DMV)]] ( Script de montée de version ... ) | ||
** Le fichier README | ** Le fichier README | ||
** Mise à jour de l'ADR ( Log d'architecture ) | ** [[Mise à jour de l'ADR ( Log d'architecture )]] | ||
** Listing des requêtes HTTP | ** [[Listing des requêtes HTTP]] | ||
** Documentation du workflow | ** [[Documentation du workflow]] | ||
** Documentation sur le modèle de données | ** [[Documentation sur le modèle de données]] | ||
* DoD Validation QA&UX | * DoD Validation QA&UX | ||
** Validation UX design | ** Validation UX design | ||
| Ligne 117 : | Ligne 120 : | ||
- Artefact Bugs = tickets de Bug de VITAM que notre recetteuse cherche à traiter avec l’Administration et l’équipe de dev. | - Artefact Bugs = tickets de Bug de VITAM que notre recetteuse cherche à traiter avec l’Administration et l’équipe de dev. | ||
== Contributions (Git) == | == Contributions (Git) == | ||
| Ligne 130 : | Ligne 132 : | ||
== Checkmarx == | == Checkmarx == | ||
[https://checkmarx. | [https://eu.iam.checkmarx.net/auth/realms/vitam/protocol/openid-connect/auth?client_id=ast-app&redirect_uri=https%3A%2F%2Feu.ast.checkmarx.net%2Flogin-organization&state=1b172ed2-ae87-4b07-8424-49d2b6f61fbd&response_mode=fragment&response_type=code%20id_token%20token&scope=openid&nonce=e54ae4e8-bceb-4964-8d44-12319b7f9094 Checkmarx] (tenant : vitam) | ||
Attention pour s’authentifier, choisir en option le : « VITAM OpenLdap » | Attention pour s’authentifier, choisir en option le : « VITAM OpenLdap » | ||
Enregistrement de la formation du 5 juin 2024 : https://youtu.be/MbJuksyuu4I | |||
<youtube>MbJuksyuu4I</youtube> | |||
Enregistrement de la formation du 19 juin 2024 : https://youtu.be/t5p4O6_kQMk | |||
<youtube>t5p4O6_kQMk</youtube> | |||
== Sonar == | == Sonar == | ||
| Ligne 139 : | Ligne 147 : | ||
== Squash == | == Squash == | ||
[https://squashtm.dev.programmevitam.fr/squash/login Tableau de bord Squash (multi projet)] | [https://squashtm.dev.programmevitam.fr/squash/login Tableau de bord Squash (multi projet)] | ||
== Liens utiles == | |||
[https://www.programmevitam.fr/2023/11/13/vitam-en-ligne-interventions/ Webinaires] | |||
Dernière version du 18 mars 2025 à 13:27
Présentation de l'équipe[modifier | modifier le wikicode]
- GHERIBI Lotfi
- RADEAU Daniel
- BERTOUL Raouaa
- SERIR Soufyane
- LEMAIRE Sandrine
- MINY Jean-Marie
- BERNARD Etienne
- TIZAOUI Mohamed
- BENARBIA Benaissa
- TERRES Salim
- TROCHET Pierre
- ROBERT Maxime
- DIABY Hassane
- JOSSE Isabelle
- VILLE Marion
Tableau de suivi des présences (Global)
Planning Qualification Support
Procédures[modifier | modifier le wikicode]
Procédure d'installation Vitam Core pour développement local v.1.0
DOR : Definition Of Ready[modifier | modifier le wikicode]
- Estimation et criticité doivent être définie
- Le besoin et le context de l'US doit être compris par tous et retranscrit dans la description
- Un maximum de 7 critères d'acceptances
- Les maquettes doivent être à jour et terminées avec un lien FIGMA
- Il faut anticiper les scénarios UX
- Les traductions doivent être présentes
- Les US doivent être découpées en tâches
- Un tech design validé
- Identifier les aspects de refontes
- Identifier le travail sur les tests
- Quel niveau pour les TI
- Quel niveau pour les tests end to end ( TNR & Front selenium )
- Fournir des jeux de tests et des exemples
- Les dépendances entre US doivent avoir été identifiées
DOD : Definition Of Done[modifier | modifier le wikicode]
- DoD Développement
- Tous les critères d'acceptances sont implémentés
- Le Build est valide
- Test nominaux sur INT / BAC à sable / Local
- Alimenter le changelog
- Fournir des jeux de données supplémentaires
- Fournir la requête REST pour les tests d'API
- Review du code OK
- DoD Testing
- TU ( Java et/ou Angular )
- TI
- TNR
- End to End auto
- DoD Documentation
- Compléter le Tech Design
- Les RAML
- Documentation d'architecture (DAT)
- Documentation d'exploitation (DEX)
- Documentation d'installation (DIN)
- Documentation de migration (DMV) ( Script de montée de version ... )
- Le fichier README
- Mise à jour de l'ADR ( Log d'architecture )
- Listing des requêtes HTTP
- Documentation du workflow
- Documentation sur le modèle de données
- DoD Validation QA&UX
- Validation UX design
- Validation nominale
- Validation INT
- Validation ITREC
- DoD Validation PO
- Vérification documentaire
- Relecture finale
Outils[modifier | modifier le wikicode]
Cette section recense les outils à disposition et leur usage dans le cadre du projet
Jenkins[modifier | modifier le wikicode]
Gestion des tickets[modifier | modifier le wikicode]
- Artefact USER STORIES est celui du projet
- Artefact DEMANDE PARTENAIRE est à suivre, recopier dans USER STORIES et à répondre aux partenaires
- Artefact Bugs = tickets de Bug de VITAM que notre recetteuse cherche à traiter avec l’Administration et l’équipe de dev.
Contributions (Git)[modifier | modifier le wikicode]
Sert à suivre les états des MR. Une MR a le numéro du ticket Tuleap dans le titre (doit l'avoir en tout cas, sinon tu ne peux pas savoir si OK ou KO )
NB : Les accès sont gérés par les devOps
Checkmarx[modifier | modifier le wikicode]
Checkmarx (tenant : vitam)
Attention pour s’authentifier, choisir en option le : « VITAM OpenLdap »
Enregistrement de la formation du 5 juin 2024 : https://youtu.be/MbJuksyuu4I
Enregistrement de la formation du 19 juin 2024 : https://youtu.be/t5p4O6_kQMk
Sonar[modifier | modifier le wikicode]
Squash[modifier | modifier le wikicode]
Tableau de bord Squash (multi projet)